Technical parameters
| Ytterdiameter: | 280 mm |
| Bromsskiva tjocklek: | 9,9 mm |
| Minimum tjocklek: | 8,4 mm |
| Höjd: | 60,1 mm |
| Hålkrets-Ø: | 120 mm |
| Bromsskivetyp: | Solid |
| Centreringsdiameter: | 75 mm |
| Hålantal: | 5 |
| Yta: | belagd |
| Bearbetning: | höguppkolat |
| uppfyller ECE-norm: | ECE-R90 |
| Borrdiameter till: | 14,7 mm |
Part number
OEM replacement numbers
Used in vehicles
Loading...
Leave your opinion
BOSCH 0 986 478 561 bromsskiva
Bromsskiva BOSCH 0 986 478 561
-
Manufacturer:BOSCH
-
Part Number:0 986 478 561
399,96 kr
inkl. 25% VAT
Fits for:
BMW 3 (E36) 320 i 150HK
- Availability: In stock
- Delivery time: 1-2 dagar
Alternative products
![]() | TRW | DF1539 | Bromsskiva | In stock | 411,03 kr | Show replacement |
![]() | TRW | DF1538 | Bromsskiva | In stock | 504,76 kr | Show replacement |
![]() | TEXTAR | 92055605 | Bromsskiva | In stock | 546,93 kr | Show replacement |
![]() | TEXTAR | 92055703 | Bromsskiva | In stock | 414,38 kr | Show replacement |
![]() | FERODO | DDF258C | Bromsskiva | In stock | 1 032,69 kr | Show replacement |
![]() | FERODO | DDF249C | Bromsskiva | In stock | 865,28 kr | Show replacement |
































