Technical parameters
| Ytterdiameter: | 300 mm |
| Bromsskiva tjocklek: | 20 mm |
| Minimum tjocklek: | 18,4 mm |
| Höjd: | 66,2 mm |
| Hålkrets-Ø: | 120 mm |
| Bromsskivetyp: | ventilerad |
| Centreringsdiameter: | 75 mm |
| Hålantal: | 5 |
| Yta: | belagd |
| Bearbetning: | höguppkolat |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2: | med skruvar |
| uppfyller ECE-norm: | ECE-R90 |
| Borrdiameter till: | 14,7 mm |
Used in vehicles
Loading...
Leave your opinion
BOSCH 0 986 479 218 bromsskiva
Bromsskiva BOSCH 0 986 479 218
-
Manufacturer:BOSCH
-
Part Number:0 986 479 218
546,71 kr
inkl. 25% VAT
Fits for:
BMW 3 (E90) 320 d 150HK
- Availability: Not available
- Delivery time: 100 dagar
Alternative products
![]() | TRW | DF4461S | Bromsskiva | In stock | 961,09 kr | Show replacement |
![]() | TRW | DF4460S | Bromsskiva | In stock | 884,69 kr | Show replacement |
![]() | TRW | DF4450 | Bromsskiva | In stock | 573,44 kr | Show replacement |
![]() | TEXTAR | 92137905 | Bromsskiva | In stock | 885,31 kr | Show replacement |
![]() | TEXTAR | 92137805 | Bromsskiva | In stock | 904,94 kr | Show replacement |
![]() | TEXTAR | 92137705 | Bromsskiva | In stock | 689,09 kr | Show replacement |
![]() | TEXTAR | 92133003 | Bromsskiva | In stock | 638,36 kr | Show replacement |
![]() | FERODO | DDF1549C | Bromsskiva | In stock | 1 459,58 kr | Show replacement |
![]() | FERODO | DDF1536C | Bromsskiva | In stock | 1 379,84 kr | Show replacement |
![]() | FERODO | DDF1535C-1 | Bromsskiva | In stock | 855,25 kr | Show replacement |
































